Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés


Subdivision du mésotype 3121 /11002

Mésotype 3121 /10395

11 3492 1471 100477 68.3 28.8 2310 2460 2630
Mésotype 3121/ 11001

11 607 642 11057 17.2 18.2 2200 2330 2450
      NUMERO DU MESOTYPE :     3121/10395
      Nb de RELEVES :                3492
      Nb de PLANTES :                1471
      Nombre d'OBSERVATIONS :       00477
Plantes les plus fréquentes du mésotype 3121/10395
      NUMERO DU MESOTYPE :     3121/11001
      Nb de RELEVES :                 607
      Nb de PLANTES :                 642
      Nombre d'OBSERVATIONS :       11057
Plantes les plus fréquentes du mésotype 3121/11001

Quartiles des altitudes en m
2310 2460 2630

Quartiles des altitudes en m
2200 2330 2450
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3121 /10395
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3121 /11001
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 12  36  18 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 12  22  15 SESLERIA COERULEA (L.)  1-6
 10  22  13 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-6
 10  36  16 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
  9  78  28 CAREX CURVULA ALL.      1-6
  8  21  10 CERASTIUM ARVENSE L.    1-4
  8  77  23 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
  7  63  17 ERIGERON UNIFLORUM L.   1-4
  7  32  14 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
  7  37  15 FESTUCA VIOLACEA GAUD.  1-6
PDI FID CST
  7  59  17 POLYGONUM VIVIPARUM L.  2-6
  7  45  17 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
  7  34  14 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
  6  33  18 AVENA MONTANA VILL.     1-5
  6  48  15 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
  6  49  17 DRABA AIZOIDES L.       1-3
  6  34  14 LOTU CORN VAR. ALPINUS  1-5
  6  36  12 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
  6  60  20 FESTUCA PUMILA VILL.    1-5
 
PDI FID CST
 18   9  21 VACCINIUM MYRTILLUS L.  1-6
 17   3   8 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 13  14  28 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 11   6  13 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
 11  23  50 FESTUCA ESKIA RAM.      1-6
 10  16  24 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6
 10  32  46 RANUNCULUS PYRENAEUS L. 1-6
PDI FID CST
  9   6  13 GEUM MONTANUM L.        1-5
  9  13  19 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
  8   7  17 PLANTAGO ALPINA L.      1-6
  7  10  16 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
  6  13  18 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
  6   2   1 POTENTILLA TORMENTILLA  1-6
Plantes discriminantes communes aux deux mésotypes
   10395        11001   
PDI FID CST  PDI FID CST
POA ALPINA L.           1-6   47  42  50   29   1  13
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   28  18  20   25   0   3
THYMUS SERPYLLUM L.     1-6   28  22  26   19   0   3
SILENE ACAULIS L.       1-6   24  62  40    9   1   5
POLYGONUM VIVIPARUM L.  1-6   23  53  35   10   2   7
GENTIANA VERNA L.       1-4   21  46  27    8   0   2
CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6   18  20  19   16   3  17
LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4   14  54  26   12   2   7
ANTENNARIA DIOICA (L.)  1-5   13  32  17   10   3  10
MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5   13  70  26    6   1   2
POA ALPINA L.           2-6   11  41  21    6   1   4
LOTUS CORNICULATUS L.   2-6    8  16   7    6   0   1
EUPHRASIA MINIMA JACQ.  1-5    7  54  18    7   5  11
JUNCUS TRIFIDUS L.      1-5    7  57  18    6   5   9
   10395        11001   
PDI FID CST  PDI FID CST
LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6   13  42  24   33  14  47
AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5   10  56  26   12   7  21
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6    9  13   8   18   1   4
TRIFOLIUM ALPINUM L.    1-6    8  25  15   34  18  66
FESTUCA OVINA L.        1-6    7  31  16    8   3   9
NARDUS STRICTA L.       1-6    6  14   8   29  12  39
JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6    6  11   6   11   4  13
PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4    6  42  19   15  13  35
FESTUCA RUBRA L.        1-6    6   6   3   19   5  17